Steel Wire Rope

Technical Parameters of 6×19 & 6×37 High-performance Steel Wire Ropes


Steel Wire Rope | Approximate Weight of Steel Wire Rope | Minimum Breaking Force of Steel Wire Rope | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Tensile Strength of Steel Wire Rope | |||||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||||||||
Nominal diameter | Steel wire rope with natural fiber core | Steel wire rope with synthetic fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core |
16 | 97.3 | 95 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | 182 | 197 |
18 | 123 | 120 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 | 231 | 249 |
20 | 152 | 148 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 | 285 | 308 |
22 | 184 | 180 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 | 345 | 372 |
24 | 219 | 214 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 373 | 402 | 411 | 443 |
26 | 257 | 251 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | 482 | 520 |
28 | 298 | 291 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 | 559 | 603 |
30 | 342 | 334 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
32 | 389 | 380 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 628 | 662 | 715 | 730 | 787 |
34 | 439 | 429 | 483 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 | 824 | 889 |
36 | 492 | 481 | 542 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 | 924 | 997 |
38 | 549 | 536 | 604 | 748 | 807 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 | 1030 | 1110 |
40 | 608 | 594 | 669 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1070 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
42 | 670 | 654 | 737 | 914 | 986 | 972 | 1050 | 1030 | 1110 | 1090 | 1170 | 1140 | 1230 | 1260 | 1360 |
44 | 736 | 718 | 809 | 1000 | 1080 | 1070 | 1150 | 1130 | 1220 | 1190 | 1290 | 1250 | 1350 | 1380 | 1490 |
46 | 804 | 785 | 884 | 1100 | 1180 | 1170 | 1260 | 1240 | 1330 | 1310 | 1410 | 1370 | 1480 | 1510 | 1630 |
48 | 876 | 855 | 963 | 1190 | 1290 | 1270 | 1370 | 1350 | 1450 | 1420 | 1530 | 1490 | 1610 | 1640 | 1770 |
50 | 950 | 928 | 1040 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1860 | 1620 | 1740 | 1780 | 1920 |
52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1400 | 1510 | 1490 | 1610 | 1580 | 1700 | 1670 | 1800 | 1750 | 1890 | 1930 | 2080 |
54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1510 | 1630 | 1610 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1940 | 1890 | 2030 | 2080 | 2240 |
56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1620 | 1750 | 1730 | 1860 | 1830 | 1980 | 1940 | 2090 | 2030 | 2190 | 2240 | 2410 |
58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1740 | 1880 | 1850 | 2000 | 1960 | 2120 | 2080 | 2240 | 2160 | 2350 | 2400 | 2590 |
60 | 1370 | 1340 | 1500 | 1870 | 2010 | 1980 | 2140 | 2100 | 2270 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 | 2570 | 2770 |
62 | 1470 | / | 1610 | 1990 | 2150 | 2120 | 2290 | 2250 | 2420 | 2370 | 2560 | 2330 | 2680 | / | / |
64 | 1570 | / | 1710 | 2120 | 2290 | 2260 | 2440 | 2390 | 2580 | 2530 | 2730 | 2650 | 2860 | / | / |
66 | 1670 | / | 1820 | 2260 | 2430 | 2460 | 2590 | 2540 | 2740 | 2690 | 2900 | 2820 | 3040 | / | / |
68 | 1770 | / | 1930 | 2400 | 2580 | 2550 | 2750 | 2700 | 2910 | 2850 | 3080 | 2990 | 3230 | / | / |
70 | 1880 | / | 2050 | 2540 | 2740 | 2700 | 2910 | 2860 | 3090 | 3020 | 3260 | 3170 | 3420 | / | / |
72 | 1990 | / | 2170 | 2690 | 2900 | 2860 | 3080 | 3030 | 3270 | 3200 | 3450 | 3350 | 3620 | / | / |
74 | 2100 | / | 2290 | 2840 | 3060 | 3020 | 3260 | 3200 | 3450 | 3380 | 3650 | 3540 | 3820 | / | / |
76 | 2210 | / | 2410 | 2990 | 3230 | 3180 | 3430 | 3370 | 3640 | 3560 | 3850 | 3740 | 4030 | / | / |
78 | 2330 | / | 2540 | 3150 | 3400 | 3350 | 3620 | 3550 | 3830 | 3750 | 4050 | 3940 | 4250 | / | / |
80 | 2450 | / | 2680 | 3320 | 3580 | 3530 | 3800 | 3740 | 4030 | 3950 | 4260 | 4140 | 4470 | / | / |
82 | 2580 | / | 2810 | 3480 | 3760 | 3710 | 4000 | 3930 | 4240 | 4150 | 4480 | 4350 | 4690 | / | / |
84 | 2700 | / | 2950 | 3660 | 3940 | 3890 | 4190 | 4120 | 4450 | 4350 | 4700 | 4500 | 4920 | / | / |
86 | 2830 | / | 3090 | 3830 | 4130 | 4080 | 4400 | 4320 | 4660 | 4560 | 4920 | 4760 | 5160 | / | / |
88 | 2970 | / | 3240 | 4010 | 4330 | 4270 | 4600 | 4520 | 4880 | 4780 | 5160 | 5010 | 5400 | / | / |
90 | 3100 | / | 3390 | 4200 | 4530 | 4460 | 4820 | 4730 | 5100 | 5000 | 5390 | 5240 | 5650 | / | / |
92 | 3240 | / | 3540 | 4390 | 4730 | 4660 | 5030 | 4940 | 5330 | 5220 | 5630 | 5470 | 5910 | / | / |
94 | 3380 | / | 3690 | 4580 | 4940 | 4870 | 5250 | 5160 | 5570 | 5450 | 5890 | 5720 | 6170 | / | / |
96 | 3530 | / | 3850 | 4770 | 5150 | 5080 | 5480 | 5380 | 5810 | 5690 | 6140 | 5960 | 6430 | / | / |
98 | 3680 | / | 4010 | 4980 | 5370 | 5290 | 5710 | 5610 | 6050 | 5930 | 6390 | 6200 | 6700 | / | / |
100 | 3830 | / | 4180 | 5180 | 5590 | 5510 | 5950 | 5840 | 6300 | 6170 | 6660 | 6470 | 6980 | / | / |
6×19 Single - Strand Steel Wire Rope
Category: 6×19(b)
Rope Structure: 6×19 with Fiber Core (FC), 6×19 with Independent Wire Rope Core (IWR)
Usage: Employed in all kinds of lifting, hoisting, and traction equipment.

Steel Wire Rope | Approximate Weight of Steel Wire Rope | Minimum Breaking Force of Steel Wire Rope | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Tensile Strength of Steel Wire Rope | ||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||||
Nominal diameter | Steel wire rope with natural fiber core | Steel wire rope with synthetic fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | |
9 | 28.4 | 27.9 | 32.4 | 39 | 42.2 | 41.6 | 44.9 | 44 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | |
10 | 35.1 | 34.4 | 40 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.4 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | |
11 | 42.5 | 41.6 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 62 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | |
12 | 50.5 | 50 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | |
13 | 59.3 | 58.1 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97 | 105 | |
14 | 68.8 | 67.4 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 113 | 122 | |
16 | 89.9 | 88.1 | 102 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | |
18 | 114 | 111 | 130 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | |
20 | 140 | 138 | 160 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 | |
22 | 170 | 166 | 194 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | |
24 | 202 | 198 | 230 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | |
26 | 237 | 233 | 270 | 326 | 352 | 348 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | |
28 | 275 | 270 | 314 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | |
30 | 316 | 310 | 360 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | |
32 | 359 | 352 | 410 | 494 | 534 | 525 | 568 | 557 | 602 | 588 | 636 | |
34 | 406 | 398 | 462 | 557 | 603 | 598 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | |
36 | 455 | 446 | 518 | 625 | 678 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | |
38 | 507 | 497 | 578 | 696 | 753 | 740 | 801 | 785 | 849 | 829 | 896 | |
40 | 562 | 550 | 640 | 771 | 834 | 820 | 887 | 869 | 940 | 919 | 993 | |
42 | 619 | 607 | 706 | 850 | 919 | 904 | 978 | 959 | 1040 | 1010 | 1100 | |
44 | 680 | 666 | 774 | 933 | 1010 | 993 | 1070 | 1050 | 1140 | 1110 | 1200 | |
46 | 743 | 728 | 846 | 1020 | 1100 | 1080 | 1170 | 1150 | 1240 | 1210 | 1310 | |
9 | 28.4 | 27.9 | 32.4 | 39 | 42.2 | 41.6 | 44.9 | 44 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | |
10 | 35.1 | 34.4 | 40 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.4 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | |
11 | 42.5 | 41.6 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 62 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | |
12 | 50.5 | 50 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | |
13 | 59.3 | 58.1 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97 | 105 | |
14 | 68.8 | 67.4 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 113 | 122 | |
16 | 89.9 | 88.1 | 102 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | |
18 | 114 | 111 | 130 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | |
20 | 140 | 138 | 160 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 | |
22 | 170 | 166 | 194 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | |
24 | 202 | 198 | 230 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | |
26 | 237 | 233 | 270 | 326 | 352 | 348 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | |
28 | 275 | 270 | 314 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | |
30 | 316 | 310 | 360 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | |
32 | 359 | 352 | 410 | 494 | 534 | 525 | 568 | 557 | 602 | 588 | 636 | |
34 | 406 | 398 | 462 | 557 | 603 | 598 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | |
36 | 455 | 446 | 518 | 625 | 678 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | |
38 | 507 | 497 | 578 | 696 | 753 | 740 | 801 | 785 | 849 | 829 | 896 | |
40 | 562 | 550 | 640 | 771 | 834 | 820 | 887 | 869 | 940 | 919 | 993 | |
42 | 619 | 607 | 706 | 850 | 919 | 904 | 978 | 959 | 1040 | 1010 | 1100 | |
44 | 680 | 666 | 774 | 933 | 1010 | 993 | 1070 | 1050 | 1140 | 1110 | 1200 | |
46 | 743 | 728 | 846 | 1020 | 1100 | 1080 | 1170 | 1150 | 1240 | 1210 | 1310 |
6×37 Single - Strand Steel Wire Rope
Category: 6×37(b)
Rope Structure: 6×37+FC 6×37+IWR
Applications: Various lifting, hoisting, and traction equipment

Steel Wire Rope | Approximate Weight of Steel Wire Rope | Minimum Breaking Force of Steel Wire Rope | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Tensile Strength of Steel Wire Rope | ||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||||
Nominal diameter | Steel wire rope with natural fiber core | Steel wire rope with synthetic fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | |
13 | 58.5 | 57 | 64.4 | 76.3 | 84.6 | 83.3 | 90 | 86.2 | 95.4 | 93.2 | 101 | |
14 | 67.8 | 66.1 | 78.4 | 90.8 | 98.2 | 96.6 | 104 | 102 | 111 | 109 | 117 | |
16 | 88.6 | 86.3 | 102 | 117 | 128 | 126 | 136 | 134 | 145 | 141 | 153 | |
18 | 112 | 109 | 130 | 150 | 162 | 160 | 173 | 169 | 183 | 179 | 193 | |
20 | 138 | 135 | 160 | 185 | 200 | 197 | 213 | 209 | 226 | 221 | 239 | |
22 | 167 | 163 | 194 | 224 | 242 | 238 | 256 | 253 | 273 | 267 | 269 | |
24 | 199 | 194 | 230 | 267 | 288 | 284 | 307 | 301 | 325 | 318 | 344 | |
26 | 234 | 228 | 270 | 313 | 339 | 333 | 360 | 353 | 382 | 373 | 403 | |
28 | 271 | 264 | 314 | 363 | 393 | 386 | 418 | 409 | 443 | 432 | 466 | |
30 | 311 | 303 | 360 | 417 | 451 | 443 | 479 | 470 | 508 | 496 | 537 | |
32 | 354 | 345 | 410 | 474 | 513 | 504 | 546 | 535 | 578 | 565 | 611 | |
34 | 400 | 390 | 462 | 535 | 579 | 570 | 616 | 504 | 663 | 635 | 690 | |
36 | 448 | 437 | 518 | 600 | 640 | 638 | 690 | 677 | 732 | 715 | 773 | |
38 | 500 | 487 | 578 | 889 | 723 | 711 | 789 | 754 | 815 | 797 | 881 | |
40 | 554 | 539 | 640 | 741 | 801 | 788 | 852 | 835 | 903 | 883 | 964 | |
42 | 610 | 594 | 706 | 817 | B83 | 869 | 940 | 921 | 996 | 973 | 1050 | |
44 | 670 | 652 | 774 | 897 | 970 | 954 | 1030 | 1010 | 1090 | 1070 | 1150 | |
46 | 732 | 713 | 846 | 980 | 1060 | 1040 | 1130 | 1100 | 1190 | 1170 | 1260 | |
48 | 797 | 776 | 922 | 1070 | 1150 | 1140 | 1230 | 1200 | 1300 | 1270 | 1370 | |
50 | 865 | 843 | 1000 | 1160 | 1250 | 1230 | 1330 | 1300 | 1410 | 1380 | 1490 | |
52 | 936 | 911 | 1080 | 1250 | 1350 | 1330 | 1440 | 1410 | 1530 | 1490 | 1610 | |
54 | 1010 | 983 | 1170 | 1350 | 1460 | 1440 | 1550 | 1520 | 1850 | 1610 | 1740 | |
56 | 1090 | 1060 | 1250 | 1450 | 1570 | 1540 | 1670 | 1640 | 1770 | 1730 | 1870 | |
58 | 1160 | 1130 | 1350 | 1550 | 1680 | 1660 | 1790 | 1760 | 1900 | 1860 | 2010 | |
60 | 1250 | 1210 | 1440 | 1670 | 1800 | 1770 | 1920 | 1880 | 2030 | 1990 | 2150 | |
62 | 1330 | 1300 | 1538 | 1780 | 1920 | 1890 | 2040 | 2000 | 2170 | 2120 | 2290 | |
64 | 1420 | 1360 | 1638 | 1890 | 2050 | 2010 | 2160 | 2130 | 2320 | 2250 | 2440 | |
66 | 1510 | 1470 | 1742 | 2010 | 2180 | 2140 | 2320 | 2270 | 2460 | 2400 | 2690 |
6×61 Steel Wire Rope A
6×61 Steel Wire Rope Technical Parameters
Category: 6×61(a)
Rope Construction:6×61FWS+FC 6×61FWS+1WR
Steel Wire Rope7070 | Approximate Weight of Steel Wire Rope | Minimum Breaking Force of Steel Wire Rope | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Tensile Strength of Steel Wire Rope | ||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
Nominal diameter | Steel wire rope with natural fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core |
60 | 1390 | 1570 | 1870 | 2010 | 1980 | 2140 | 2100 | 2100 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 |
62 | 1480 | 1670 | 1990 | 2150 | 2120 | 2290 | 2250 | 2250 | 2420 | 2560 | 2490 | 2680 |
64 | 1580 | 1780 | 2120 | 2290 | 2260 | 2440 | 2390 | 2390 | 2580 | 2730 | 2650 | 2860 |
66 | 1680 | 1890 | 2260 | 2430 | 2400 | 2590 | 2540 | 2540 | 2740 | 2900 | 2820 | 3040 |
68 | 1780 | 2010 | 2400 | 2580 | 2550 | 2750 | 2700 | 2700 | 2910 | 3080 | 2900 | 3230 |
60 | 1390 | 1570 | 1870 | 2010 | 1980 | 2140 | 2100 | 2100 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 |
62 | 1480 | 1670 | 1990 | 2150 | 2120 | 2290 | 2250 | 2250 | 2420 | 2560 | 2490 | 2680 |
70 | 1890 | 2130 | 2540 | 2740 | 2700 | 2910 | 2860 | 2860 | 3090 | 3260 | 3170 | 3420 |
72 | 2000 | 2260 | 2690 | 2900 | 2860 | 3080 | 3030 | 3030 | 3270 | 3450 | 3350 | 3620 |
74 | 2110 | 2380 | 2840 | 3060 | 3060 | 3260 | 3200 | 3200 | 3380 | 3650 | 3540 | 4030 |
76 | 2230 | 2510 | 2990 | 3230 | 3230 | 3430 | 3370 | 3370 | 3560 | 3850 | 3740 | 4250 |
78 | 2350 | 2650 | 3150 | 3400 | 3400 | 3620 | 3550 | 3550 | 3750 | 4050 | 3940 | 4470 |
80 | 2470 | 2780 | 3320 | 3500 | 3580 | 3800 | 3740 | 3740 | 3950 | 4260 | 4140 | 4690 |
82 | 2600 | 2920 | 3480 | 3760 | 3760 | 4000 | 3930 | 3930 | 4150 | 4480 | 4350 | 4920 |
84 | 2720 | 3070 | 3660 | 3940 | 3940 | 4190 | 4120 | 4120 | 4350 | 4700 | 4560 | 5160 |
86 | 2850 | 3220 | 3830 | 4130 | 4130 | 4400 | 4320 | 4320 | 4560 | 4920 | 4780 | 5400 |
88 | 2990 | 3370 | 4010 | 4330 | 4330 | 4600 | 4520 | 4520 | 4780 | 5160 | 5010 | 5650 |
90 | 3130 | 3520 | 4200 | 4530 | 4530 | 4820 | 4730 | 4730 | 5000 | 5390 | 5240 | 5910 |
92 | 3270 | 3680 | 4390 | 4730 | 4730 | 5030 | 4940 | 4940 | 5220 | 5630 | 5470 | 6170 |
94 | 3410 | 3840 | 4580 | 4940 | 4940 | 5250 | 5160 | 5160 | 5450 | 5890 | 5720 | 6430 |
96 | 3560 | 4010 | 4770 | 5150 | 5150 | 5480 | 5380 | 5380 | 5690 | 6140 | 5960 | 6700 |
98 | 3710 | 4180 | 4980 | 5370 | 5370 | 5710 | 5610 | 5610 | 5930 | 6390 | 6210 | 6980 |
100 | 3860 | 4350 | 5180 | 5590 | 5590 | 5950 | 5840 | 5840 | 6170 | 6660 | 6470 | 7260 |
102 | 4020 | 4530 | 5390 | 5820 | 5820 | 6190 | 6080 | 6080 | 6420 | 6930 | 6730 | 7550 |
104 | 4170 | 4700 | 5600 | 6050 | 6050 | 6430 | 6320 | 6320 | 6670 | 7200 | 7000 | 7480 |
106 | 4340 | 4890 | 5820 | 6280 | 6280 | 6680 | 6560 | 6560 | 6930 | 7480 | 7270 | 8140 |
108 | 4500 | 5070 | 6040 | 6520 | 6520 | 6930 | 6810 | 6810 | 7200 | 7760 | 7540 | 8440 |
110 | 4670 | 5260 | 6270 | 6760 | 6760 | 7190 | 7070 | 7070 | 7470 | 8060 | 7830 |
6×61 Steel Wire Rope B
6×61 Steel Wire Rope Technical Parameters Category: 6×61(b) Rope Construction:6×61+FC 6×61+IWR


Steel Wire Rope7070 | Approximate Weight of Steel Wire Rope | Minimum Breaking Force of Steel Wire Rope | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Tensile Strength of Steel Wire Rope | ||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
Nominal diameter | Steel wire rope with natural fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core | Steel wire rope with fiber core | Steel wire rope with steel core |
40 | 578 | 566 | 637 | 711 | 769 | 756 | 818 | 801 | 867 | 847 | 916 | 887 |
42 | 637 | 624 | 702 | 784 | 847 | 834 | 901 | 884 | 955 | 934 | 1010 | 978 |
44 | 699 | 685 | 771 | 860 | 930 | 915 | 989 | 970 | 1050 | 1020 | 1110 | 1074 |
46 | 764 | 749 | 842 | 940 | 1020 | 1000 | 1080 | 1060 | 1150 | 1120 | 1210 | 1174 |
48 | 832 | 816 | 917 | 1020 | 1110 | 1090 | 1180 | 1150 | 1250 | 1220 | 1320 | 1278 |
50 | 903 | 885 | 995 | 1110 | 1200 | 1180 | 1280 | 1250 | 1350 | 1320 | 1430 | 1387 |
52 | 976 | 957 | 1080 | 1200 | 1300 | 1280 | 1380 | 1350 | 1460 | 1430 | 1550 | 1500 |
56 | 1050 | 1030 | 1160 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1670 | 1617 |
56 | 1130 | 1110 | 1250 | 1390 | 1510 | 1480 | 1600 | 1570 | 1700 | 1660 | 1790 | 1739 |
58 | 1210 | 1190 | 1340 | 1490 | 1620 | 1590 | 1720 | 1690 | 1820 | 1780 | 1920 | 1866 |
60 | 1300 | 1270 | 1430 | 1600 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1950 | 1910 | 2060 | 2000 |
62 | 1390 | 1390 | 1530 | 1710 | 1850 | 1820 | 1960 | 1930 | 2080 | 2030 | 2200 | 2130 |
64 | 1480 | 1480 | 1630 | 1820 | 1970 | 1940 | 2090 | 2050 | 2220 | 2170 | 2340 | 2270 |
66 | 1570 | 1570 | 1730 | 1940 | 2090 | 2060 | 2230 | 21B0 | 2360 | 2310 | 2490 | 2420 |
68 | 1670 | 1670 | 1840 | 2050 | 2220 | 2190 | 2360 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2560 |
70 | 1770 | 1770 | 1950 | 2180 | 2350 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2590 | 2800 | 2720 |
72 | 1870 | 1870 | 2060 | 2300 | 2490 | 2450 | 2650 | 2600 | 2810 | 2740 | 2970 | 2880 |
74 | 1980 | 1980 | 2180 | 2430 | 2630 | 2590 | 2800 | 2740 | 2970 | 2900 | 3130 | 3040 |
76 | 2090 | 2090 | 2300 | 2570 | 2770 | 2730 | 2950 | 2890 | 3130 | 3060 | 3310 | 3200 |
78 | 2200 | 2200 | 2420 | 2700 | 2920 | 2880 | 3110 | 3050 | 3300 | 3220 | 3480 | 3370 |
B0 | 2310 | 2310 | 2550 | 2840 | 3070 | 3020 | 3270 | 3210 | 3470 | 3390 | 3660 | 3550 |
82 | 2430 | 2430 | 2680 | 2990 | 3230 | 3180 | 3440 | 3370 | 3640 | 3560 | 3850 | 3730 |
84 | 2550 | 2550 | 2810 | 3140 | 3390 | 3330 | 3610 | 3530 | 3820 | 3730 | 4040 | 3910 |
86 | 2670 | 2670 | 2940 | 3290 | 3550 | 3500 | 3780 | 3700 | 4010 | 3910 | 4230 | 4100 |
88 | 2800 | 2800 | 3080 | 3440 | 3720 | 3660 | 3960 | 3880 | 4190 | 4100 | 4430 | 4300 |
90 | 2920 | 2920 | 3220 | 3600 | 3890 | 3830 | 4140 | 4060 | 4390 | 4290 | 4630 | 4490 |
92 | 3060 | 3060 | 3370 | 3760 | 4070 | 4000 | 4330 | 4240 | 4580 | 4480 | 4840 | 4690 |
94 | 3190 | 3190 | 3520 | 3930 | 4240 | 4180 | 4520 | 4430 | 4790 | 4680 | 5060 | 4900 |
96 | 3330 | 3330 | 3670 | 4090 | 4430 | 4360 | 4710 | 4620 | 4990 | 4880 | 5270 | 5110 |
98 | 3470 | 3470 | 3820 | 4270 | 4610 | 4540 | 4910 | 4810 | 5200 | 5080 | 5500 | 5330 |
100 | 3610 | 3610 | 390 | 4440 | 4800 | 4730 | 5110 | 5010 | 5420 | 5290 | 5720 | 5550 |
102 | 3760 | 3760 | 4140 | 4620 | 5000 | 4920 | 5320 | 5210 | 5640 | 5510 | 5950 | 5770 |
104 | 3900 | 3900 | 4300 | 4810 | 5200 | 5110 | 5530 | 5420 | 5860 | 5720 | 6190 | 6000 |
106 | 4060 | 4060 | 4470 | 4990 | 5400 | 5310 | 5740 | 5630 | 6090 | 5950 | 6430 | 6230 |
108 | 4210 | 4210 | 4640 | 5180 | 5600 | 5510 | 5960 | 5840 | 6320 | 6170 | 6670 | 6470 |
110 | 4370 | 4370 | 4820 | 5380 | 5810 | 5720 | 6180 | 6060 | 6550 | 6400 | 6920 | 6710 |